コース概要
| 出発地 | 東京(成田・羽田)発着 |
| 旅行代金 | 297,000円~804,000円 大人1名様(2名1室利用) |
| 出発日 | 2026年8月5日~ 2027年3月24日の毎週水曜日 |
| 日数 | 7日間 |
| 客船名 | ディズニー・アドベンチャー |
| 客船タイプ | カジュアル |
| 就航年 | 2026年 |
| 総トン数 | 208,000トン |
| 情報 | 空港施設使用料、諸税、 船内チップは別途必要となります。 |

※ご希望の客室タイプと参加人数の入力をお願いしております。
※仮予約の場合は、参加者全員分のお名前(パスポート記載のローマ字)、生年月日(西暦)、性別、部屋割(2部屋以上の場合)も併せてお知らせください。(パスポート取得前でも仮予約は可能です)
※ご希望の客室タイプと参加人数の入力をお願いしております。
※仮予約の場合は、参加者全員分のお名前(パスポート記載のローマ字)、生年月日(西暦)、性別、部屋割(2部屋以上の場合)も併せてお知らせください。(パスポート取得前でも仮予約は可能です)
受付時間:9:30~18:00(土日祝休み)
日程表
| 日付 | 日程 | 食事 | 宿泊 |
| 1 水 曜 日 | ①羽田発 08:55 <SQ631便> 15:00 シンガポール着 ②成田発 10:55 <SQ637便> 16:55 シンガポール着 到着後、 ご自身にてホテルへ ③羽田発 22:55 <SQ635> ⇒ 機中泊 | 朝 ー 昼 ①② 機内 夜 ③ 機内 | ①② ホテル泊 ③ 機中泊 |
| 2 木 曜 日 | 【1日目①②】 午前中 ホテルチェックアウト後、 お客様ご自身で港へ 午後 『ディズニー・アドベンチャー』 乗船手続き 16:00 シンガポール出港 【1日目③】 ⇒05:25 シンガポール着 お客様ご自身にて 空港から港へ | 朝 ー 昼 ー 夜 🚢 | 船内泊 |
| 3 金 曜 日 | 終日クルーズ | 朝 🚢 昼 🚢 夜 🚢 | 船内泊 |
| 4 土 曜 日 | 終日クルーズ | 朝 🚢 昼 🚢 夜 🚢 | 船内泊 |
| 5 日 曜 日 | 終日クルーズ | 朝 🚢 昼 🚢 夜 🚢 | 船内泊 |
| 6 月 曜 日 | 07:00 シンガポール入港 下船後、お客様ご自身にて空港へ ①②羽田行 22:50 シンガポール発 <SQ636便> ③成田行き 23:55 シンガポール発 <SQ638便> | 朝 🚢 昼 ー 夜 ー | 機中泊 |
| 7 火 曜 日 | ①②羽田着 06:45 ③成田着 08:00 | 朝 機内 昼 ー 夜 ー |
寄港スケジュール、フライトスケジュールは今後変更される可能性があります。
旅行代金
<エコノミークラス利用旅行代金> 大人(出発時12歳以上) 2名1室利用時、お一人様あたり
①成田発着
| 出発日 | デラックス 内側 | デラックス 海側ベランダ | デラックス リーフビュー ベランダ | デラックス ガーデンビュー ベランダ |
|---|---|---|---|---|
| 2026 8/5(水) | 356,000円~ (250,000円~) | 441,000円~ (265,000円~) | 452,000円~ (269,000円~) | 564,000円~ (307,000円~) |
| 2026 8/12(水) | 380,000円~ (289,000円~) | 458,000円~ (304,000円~) | 459,000円~ (308,000円~) | 572,000円~ (345,000円~) |
| 2026 8/19(水) | 完売御礼 | 440,000円~ (302,000円~) | 450,000円~ (306,000円~) | 558,000円~ (343,000円~) |
| 2026 8/26(水) | 327,000円~ (250,000円~) | 390,000円~ (265,000円~) | 408,000円~ (269,000円~) | 504,000円~ (307,000円~) |
| 2026 9/2(水) | 311,000円~ (250,000円~) | 377,000円~ (265,000円~) | 385,000円~ (269,000円~) | 482,000円~ (307,000円~) |
| 2026 9/9(水) | 311,000円~ (250,000円~) | 369,000円~ (265,000円~) | 377,000円~ (269,000円~) | 469,000円~ (307,000円~) |
| 2026 9/16(水) | 314,000円~ (250,000円~) | 369,000円~ (265,000円~) | 377,000円~ (269,000円~) | 469,000円~ (307,000円~) |
| 2026年 9/23(水) | 313,000円~ (250,000円~) | 375,000円~ (265,000円~) | 384,000円~ (269,000円~) | 479,000円~ (307,000円~) |
| 2026 9/30(水) | 341,000円~ (250,000円~) | 407,000円~ (265,000円~) | 427,000円~ (269,000円~) | 542,000円~ (307,000円~) |
| 2026 10/7(水) | 345,000円~ (288,000円~) | 400,000円~ (303,000円~) | 416,000円~ (307,000円~) | 501,000円~ (345,000円~) |
| 2026 10/14(水) | 308,000円~ (252,000円~) | 363,000円~ (267,000円~) | 380,000円~ (271,000円~) | 465,000円~ (308,000円~) |
| 2026 10/21(水) | 304,000円~ (252,000円~) | 357,000円~ (267,000円~) | 374,000円~ (271,000円~) | 465,000円~ (308,000円~) |
| 2026 10/28(水) | 345,000円~ (288,000円~) | 400,000円~ (303,000円~) | 410,000円~ (307,000円~) | 492,000円~ (345,000円~) |
| 2026 11/4(水) | 319,000円~ (252,000円~) | 391,000円~ (267,000円~) | 410,000円~ (271,000円~) | 506,000円~ (308,000円~) |
| 2026 11/11(水) | 304,000円~ (252,000円~) | 357,000円~ (267,000円~) | 374,000円~ (271,000円~) | 456,000円~ (308,000円~) |
| 2026 11/18(水) | 340,000円~ (288,000円~) | 394,000円~ (303,000円~) | 410,000円~ (307,000円~) | 492,000円~ (345,000円~) |
| 2026 11/25(水) | 308,000円~ (252,000円~) | 363,000円~ (267,000円~) | 380,000円~ (271,000円~) | 465,000円~ (308,000円~) |
| 2026 12/2(水) | 319,000円~ (252,000円~) | 391,000円~ (267,000円~) | 410,000円~ (271,000円~) | 506,000円~ (308,000円~) |
| 2026 12/9(水) | 329,000円~ (252,000円~) | 400,000円~ (267,000円~) | 410,000円~ (271,000円~) | 506,000円~ (308,000円~) |
| 2026 12/16(水) | 347,000円~ (252,000円~) | 431,000円~ (267,000円~) | 454,000円~ (271,000円~) | 565,000円~ (308,000円~) |
| 2026 12/23(水) | 446,000円~ (326,000円~) | 552,000円~ (345,000円~) | 565,000円~ (349,000円~) | 完売御礼 |
| 2026 12/30(水) | 567,000円~ (480,000円~) | 657,000円~ (499,000円~) | 669,000円~ (503,000円~) | 804,000円~ (546,000円~) |
| 2027 1/6(水) | 341,000円~ (288,000円~) | 403,000円~ (303,000円~) | 417,000円~ (307,000円~) | 468,000円~ (345,000円~) |
| 2027 1/13(水) | 305,000円~ (252,000円~) | 366,000円~ (267,000円~) | 381,000円~ (271,000円~) | 429,000円~ (308,000円~) |
| 2027 1/20(水) | 314,000円~ (252,000円~) | 377,000円~ (267,000円~) | 393,000円~ (271,000円~) | 442,000円~ (308,000円~) |
| 2027 1/27(水) | 332,000円~ (252,000円~) | 402,000円~ (267,000円~) | 418,000円~ (271,000円~) | 478,000円~ (308,000円~) |
| 2027 2/3(水) | 332,000円~ (252,000円~) | 402,000円~ (267,000円~) | 418,000円~ (271,000円~) | 478,000円~ (308,000円~) |
| 2027 2/10(水) | 366,000円~ (288,000円~) | 438,000円~ (303,000円~) | 454,000円~ (307,000円~) | 510,000円~ (345,000円~) |
| 2027 2/17(水) | 349,000円~ (288,000円~) | 413,000円~ (303,000円~) | 428,000円~ (307,000円~) | 473,000円~ (345,000円~) |
| 2027 2/24(水) | 305,000円~ (252,000円~) | 366,000円~ (267,000円~) | 381,000円~ (271,000円~) | 424,000円~ (308,000円~) |
| 2027 3/3(水) | 305,000円~ (252,000円~) | 366,000円~ (267,000円~) | 381,000円~ (271,000円~) | 424,000円~ (308,000円~) |
| 2027 3/10(水) | 312,000円~ (252,000円~) | 377,000円~ (267,000円~) | 391,000円~ (271,000円~) | 436,000円~ (308,000円~) |
| 2027 3/17(水) | 366,000円~ (288,000円~) | 438,000円~ (303,000円~) | 454,000円~ (307,000円~) | 504,000円~ (345,000円~) |
| 2027 3/24(水) | 370,000円~ (288,000円~) | 443,000円~ (303,000円~) | 460,000円~ (307,000円~) | 511,000円~ (345,000円~) |
②羽田朝発/朝着
| 出発日 | デラックス 内側 | デラックス 海側ベランダ | デラックス リーフビュー ベランダ | デラックス ガーデンビュー ベランダ |
|---|---|---|---|---|
| 2026 8/5(水) | 365,000円~ (259,000円~) | 449,000円~ (274,000円~) | 460,000円~ (277,000円~) | 572,000円~ (315,000円~) |
| 2026 8/12(水) | 380,000円~ (289,000円~) | 458,000円~ (304,000円~) | 469,000円~ (308,000円~) | 572,000円~ (345,000円~) |
| 2026 8/19(水) | 完売御礼 | 440,000円~ (302,000円~) | 450,000円~ (306,000円~) | 558,000円~ (343,000円~) |
| 2026 8/26(水) | 335,000円~ (259,000円~) | 398,000円~ (274,000円~) | 417,000円~ (277,000円~) | 512,000円~ (315,000円~) |
| 2026 9/2(水) | 320,000円~ (259,000円~) | 385,000円~ (274,000円~) | 393,000円~ (277,000円~) | 490,000円~ (315,000円~) |
| 2026 9/9(水) | 320,000円~ (259,000円~) | 377,000円~ (274,000円~) | 385,000円~ (277,000円~) | 478,000円~ (315,000円~) |
| 2026 9/16(水) | 322,000円~ (259,000円~) | 377,000円~ (274,000円~) | 385,000円~ (277,000円~) | 478,000円~ (315,000円~) |
| 2026年 9/23(水) | 321,000円~ (259,000円~) | 384,000円~ (274,000円~) | 392,000円~ (277,000円~) | 487,000円~ (315,000円~) |
| 2026 9/30(水) | 349,000円~ (259,000円~) | 415,000円~ (274,000円~) | 436,000円~ (277,000円~) | 550,000円~ (315,000円~) |
| 2026 10/7(水) | 345,000円~ (288,000円~) | 400,000円~ (303,000円~) | 416,000円~ (307,000円~) | 501,000円~ (345,000円~) |
| 2026 10/14(水) | 317,000円~ (260,000円~) | 372,000円~ (275,000円~) | 388,000円~ (279,000円~) | 473,000円~ (317,000円~) |
| 2026 10/21(水) | 312,000円~ (260,000円~) | 366,000円~ (275,000円~) | 382,000円~ (279,000円~) | 464,000円~ (317,000円~) |
| 2026 10/28(水) | 345,000円~ (288,000円~) | 400,000円~ (303,000円~) | 410,000円~ (307,000円~) | 492,000円~ (345,000円~) |
| 2026 11/4(水) | 327,000円~ (260,000円~) | 399,000円~ (275,000円~) | 418,000円~ (279,000円~) | 514,000円~ (317,000円~) |
| 2026 11/11(水) | 312,000円~ (260,000円~) | 366,000円~ (275,000円~) | 382,000円~ (279,000円~) | 464,000円~ (317,000円~) |
| 2026 11/18(水) | 340,000円~ (288,000円~) | 394,000円~ (303,000円~) | 410,000円~ (307,000円~) | 492,000円~ (345,000円~) |
| 2026 11/25(水) | 317,000円~ (260,000円~) | 372,000円~ (275,000円~) | 388,000円~ (279,000円~) | 473,000円~ (317,000円~) |
| 2026 12/2(水) | 327,000円~ (260,000円~) | 399,000円~ (275,000円~) | 418,000円~ (279,000円~) | 514,000円~ (317,000円~) |
| 2026 12/9(水) | 337,000円~ (260,000円~) | 408,000円~ (275,000円~) | 418,000円~ (279,000円~) | 514,000円~ (317,000円~) |
| 2026 12/16(水) | 356,000円~ (260,000円~) | 439,000円~ (275,000円~) | 462,000円~ (279,000円~) | 573,000円~ (317,000円~) |
| 2026 12/23(水) | 446,000円~ (326,000円~) | 552,000円~ (345,000円~) | 565,000円~ (349,000円~) | 完売御礼 |
| 2026 12/30(水) | 567,000円~ (480,000円~) | 657,000円~ (499,000円~) | 669,000円~ (503,000円~) | 804,000円~ (546,000円~) |
| 2027 1/6(水) | 341,000円~ (288,000円~) | 403,000円~ (303,000円~) | 417,000円~ (307,000円~) | 468,000円~ (345,000円~) |
| 2027 1/13(水) | 313,000円~ (260,000円~) | 375,000円~ (275,000円~) | 389,000円~ (279,000円~) | 437,000円~ (317,000円~) |
| 2027 1/20(水) | 322,000円~ (260,000円~) | 385,000円~ (275,000円~) | 402,000円~ (279,000円~) | 451,000円~ (317,000円~) |
| 2027 1/27(水) | 340,000円~ (260,000円~) | 410,000円~ (275,000円~) | 426,000円~ (279,000円~) | 486,000円~ (317,000円~) |
| 2027 2/3(水) | 340,000円~ (260,000円~) | 410,000円~ (275,000円~) | 426,000円~ (279,000円~) | 486,000円~ (317,000円~) |
| 2027 2/10(水) | 366,000円~ (288,000円~) | 438,000円~ (303,000円~) | 454,000円~ (307,000円~) | 510,000円~ (345,000円~) |
| 2027 2/17(水) | 349,000円~ (288,000円~) | 413,000円~ (303,000円~) | 428,000円~ (307,000円~) | 473,000円~ (345,000円~) |
| 2027 2/24(水) | 313,000円~ (260,000円~) | 375,000円~ (275,000円~) | 389,000円~ (279,000円~) | 432,000円~ (317,000円~) |
| 2027 3/3(水) | 313,000円~ (260,000円~) | 375,000円~ (275,000円~) | 389,000円~ (279,000円~) | 432,000円~ (317,000円~) |
| 2027 3/10(水) | 320,000円~ (260,000円~) | 385,000円~ (275,000円~) | 399,000円~ (279,000円~) | 445,000円~ (317,000円~) |
| 2027 3/17(水) | 366,000円~ (288,000円~) | 438,000円~ (303,000円~) | 454,000円~ (307,000円~) | 504,000円~ (345,000円~) |
| 2027 3/24(水) | 370,000円~ (288,000円~) | 443,000円~ (303,000円~) | 460,000円~ (307,000円~) | 511,000円~ (345,000円~) |
③羽田夜発/朝着
| 出発日 | デラックス 内側 | デラックス 海側ベランダ | デラックス リーフビュー ベランダ | デラックス ガーデンビュー ベランダ |
|---|---|---|---|---|
| 2026 8/5(水) | 352,000円~ (246,000円~) | 436,000円~ (261,000円~) | 447,000円~ (265,000円~) | 559,000円~ (303,000円~) |
| 2026 8/12(水) | 365,000円~ (275,000円~) | 443,000円~ (290,000円~) | 454,000円~ (293,000円~) | 557,000円~ (331,000円~) |
| 2026 8/19(水) | 完売御礼 | 427,000円~ (290,000円~) | 437,000円~ (293,000円~) | 545,000円~ (331,000円~) |
| 2026 8/26(水) | 322,000円~ (246,000円~) | 385,000円~ (261,000円~) | 404,000円~ (265,000円~) | 499,000円~ (303,000円~) |
| 2026 9/2(水) | 306,000円~ (246,000円~) | 372,000円~ (261,000円~) | 380,000円~ (265,000円~) | 477,000円~ (303,000円~) |
| 2026 9/9(水) | 306,000円~ (246,000円~) | 364,000円~ (261,000円~) | 372,000円~ (265,000円~) | 464,000円~ (303,000円~) |
| 2026 9/16(水) | 309,000円~ (246,000円~) | 364,000円~ (261,000円~) | 372,000円~ (265,000円~) | 464,000円~ (303,000円~) |
| 2026年 9/23(水) | 308,000円~ (246,000円~) | 370,000円~ (261,000円~) | 379,000円~ (265,000円~) | 474,000円~ (303,000円~) |
| 2026 9/30(水) | 336,000円~ (246,000円~) | 402,000円~ (261,000円~) | 422,000円~ (265,000円~) | 537,000円~ (303,000円~) |
| 2026 10/7(水) | 330,000円~ (275,000円~) | 385,000円~ (290,000円~) | 402,000円~ (293,000円~) | 487,000円~ (331,000円~) |
| 2026 10/14(水) | 302,000円~ (246,000円~) | 357,000円~ (261,000円~) | 373,000円~ (265,000円~) | 458,000円~ (303,000円~) |
| 2026 10/21(水) | 297,000円~ (246,000円~) | 351,000円~ (261,000円~) | 367,000円~ (265,000円~) | 449,000円~ (303,000円~) |
| 2026 10/28(水) | 330,000円~ (275,000円~) | 385,000円~ (290,000円~) | 396,000円~ (293,000円~) | 478,000円~ (331,000円~) |
| 2026 11/4(水) | 312,000円~ (246,000円~) | 385,000円~ (261,000円~) | 404,000円~ (265,000円~) | 499,000円~ (303,000円~) |
| 2026 11/11(水) | 297,000円~ (246,000円~) | 351,000円~ (261,000円~) | 367,000円~ (265,000円~) | 449,000円~ (303,000円~) |
| 2026 11/18(水) | 326,000円~ (275,000円~) | 379,000円~ (290,000円~) | 396,000円~ (293,000円~) | 478,000円~ (331,000円~) |
| 2026 11/25(水) | 302,000円~ (246,000円~) | 357,000円~ (261,000円~) | 373,000円~ (265,000円~) | 458,000円~ (303,000円~) |
| 2026 12/2(水) | 312,000円~ (246,000円~) | 385,000円~ (261,000円~) | 404,000円~ (265,000円~) | 499,000円~ (303,000円~) |
| 2026 12/9(水) | 322,000円~ (246,000円~) | 394,000円~ (261,000円~) | 404,000円~ (265,000円~) | 499,000円~ (303,000円~) |
| 2026 12/16(水) | 341,000円~ (246,000円~) | 425,000円~ (261,000円~) | 447,000円~ (265,000円~) | 559,000円~ (303,000円~) |
| 2026 12/23(水) | 432,000円~ (312,000円~) | 537,000円~ (331,000円~) | 550,000円~ (335,000円~) | 完売御礼 |
| 2026 12/30(水) | 533,000円~ (448,000円~) | 624,000円~ (466,000円~) | 636,000円~ (470,000円~) | 770,000円~ (513,000円~) |
| 2027 1/6(水) | 326,000円~ (275,000円~) | 388,000円~ (290,000円~) | 402,000円~ (293,000円~) | 454,000円~ (331,000円~) |
| 2027 1/13(水) | 298,000円~ (246,000円~) | 360,000円~ (261,000円~) | 374,000円~ (265,000円~) | 422,000円~ (303,000円~) |
| 2027 1/20(水) | 307,000円~ (246,000円~) | 370,000円~ (261,000円~) | 387,000円~ (265,000円~) | 436,000円~ (303,000円~) |
| 2027 1/27(水) | 325,000円~ (246,000円~) | 395,000円~ (261,000円~) | 411,000円~ (265,000円~) | 471,000円~ (303,000円~) |
| 2027 2/3(水) | 325,000円~ (246,000円~) | 395,000円~ (261,000円~) | 411,000円~ (265,000円~) | 471,000円~ (303,000円~) |
| 2027 2/10(水) | 351,000円~ (275,000円~) | 423,000円~ (290,000円~) | 439,000円~ (293,000円~) | 496,000円~ (331,000円~) |
| 2027 2/17(水) | 334,000円~ (275,000円~) | 399,000円~ (290,000円~) | 413,000円~ (293,000円~) | 458,000円~ (331,000円~) |
| 2027 2/24(水) | 298,000円~ (246,000円~) | 360,000円~ (261,000円~) | 374,000円~ (265,000円~) | 417,000円~ (303,000円~) |
| 2027 3/3(水) | 298,000円~ (246,000円~) | 360,000円~ (261,000円~) | 374,000円~ (265,000円~) | 417,000円~ (303,000円~) |
| 2027 3/10(水) | 306,000円~ (246,000円~) | 370,000円~ (261,000円~) | 385,000円~ (265,000円~) | 430,000円~ (303,000円~) |
| 2027 3/17(水) | 351,000円~ (275,000円~) | 423,000円~ (290,000円~) | 439,000円~ (293,000円~) | 490,000円~ (331,000円~) |
| 2027 3/24(水) | 355,000円~ (275,000円~) | 429,000円~ (290,000円~) | 445,000円~ (293,000円~) | 496,000円~ (331,000円~) |
- 旅行代金は変動します。実際にご契約される際の代金が適用さるため、お見積りからのご案内となります。上記代金は2026年5月時点の目安です。
- 代金表内の( )内の代金は、船の1キャビンを3名または4名1室でご利用される場合の3人目と4人目の方の代金です。
- 小人代金(2歳~11歳)と幼児代金(0歳~1歳)は別途お見積りいたします。お問い合わせ下さい。
- 旅行代金とは別に、下記記載の追加代金が必要です。【本コースは、燃油サーチャージ不要】
- 羽田空港施設使用料:大人2,950円・小人1,470円・幼児不要
- 成田空港施設使用料+旅客保安サービス料:大人3,160円・小人1,940円・幼児不要
- 国際観光旅客税:大人・小人同額3,000円・幼児不要
- 現地空港諸税:大人・小人同額約8,100円・幼児不要
- 港湾税:大人・小人同額 2026年9月まで46.95USドル(約7,512円)/10月~12月49.95USドル(約7,992円)/ 2027年1月以降55.03USドル(約8,805円) ※2026年5月時点
- 船内チップ:48USドル(船上精算)
客室情報
デラックス内側

約19.4㎡(シャワー付き)
デラックス海側ベランダ

約23.5㎡(シャワー付き)
デラックスリーフビューベランダ

約23.5㎡(シャワー付き)
デラックスガーデンビューベランダ

約23.5㎡(シャワー付き)
※各部屋の定員は4名です。(小さなお子様も人数にカウントします)
※メインベッドはダブルベッド(クイーンサイズ)1台です。2台(ツイン対応)に分けられません。
※3・4名1室でご利用の場合、2台目のベッドはソファベッド(ダブル)もしくはスリーパーソファ(ダブル)となります。
仮予約、お見積りフォーム送信では費用は発生いたしません
決済情報の入力は必要ございません
旅行条件
| 旅行日数 | 7日間 |
| 最少催行人員 | 2名 |
| 添乗員 | 同行しません。 |
| 設定期間 | 2026年8月2日~2027年3月24日 |
| 食事 | 船11回(朝4回、昼3回、夜4回) 港1回(朝1回・昼0回、夜0回) |
| 利用予定航空会社 | シンガポール航空 |
| 利用ホテル | |
| 【シンガポール】下記ホテルのいずれか(指定不可) ・Vホテルラベンダー ・ホテルボス ・ヨークホテル ・ビレッジホテルブギス 【クルーズ船】 ・ディズニーアドベンチャー | |
| 利用予定船会社 | ディズニー・アドベンチャー |
| 査証 | 不要 |
| パスポート残存期間 | |
| クルーズ残存規定出国時190日以上必要 シンガポール入国時190日以上必要 | |
| ご注意 | |
| ※お申し込み前に海外募集型企画旅行ご旅行条件書を必ずお読みください。 ※全日程とも、お申し込み後のお手配となります。回答は後日となります。 ※航空機の燃油サーチャージはかかりません。 今後、燃油サーチャージが増減・廃止・新設された場合でも旅行代金に変更はありません。 ※海外空港諸税、国内空港施設使用料等、国際観光旅客税、港湾諸費用、船内チップ(48USドル(船内精算))が別途必要となります。 港湾諸費用・船内チップは船会社等の都合や為替レートの変動等により金額が変わる場合があります。 ※シンガポールではタバコ法により一定の条件を満たしていないタバコの持ち込みが禁止されています。 日本国内で販売されているタバコは条件を満たしていないため持ち込みができません。 また電子タバコの所持も禁止されています。 ※本コースは、シンガポールホテルおよびクルーズ船共に、1室につき21歳以上の方が1名以上必要です。 ※本コースは≪フライ&クルーズ旅行≫の取消料条件が適用されます。 【電子入国カード・健康申告書(SGアライバルカード)の登録が必要です】 当コースでは、1日目シンガポール入国時と5日目下船入国時の2回申請が必要です。 1回目の申請は、シンガポール到着3日前以降、シンガポール到着前までに電子入国カード・健康申告書の登録をする必要がございます。 申請はスマートフォンアプリ(SG Arrival Card)もしくはWEBサイト(医療申告電子フォーム(SG Arrival Card with Electronic Health Declaration))より可能です。申請にはメールアドレスが必要です。 登録完了し、申請が認められると許可証が発行されます。 日本の空港チェックイン時やシンガポール到着時の入国審査時に掲示を求められる場合があるため、電子媒体もしくは紙媒体で持参されることを推奨します。 2回目の申請は、船内にて申請方法のご案内がございます。 【シンガポール入国に際しての黄熱病予防接種証明書について】 シンガポール入国日より過去6日以内にブラジルなどの黄熱病に感染する危険のある国に滞在または、乗継のためにその国を経由された、1歳以上の渡航者は、シンガポール入国時に黄熱病予防接種証明書(イエローカード)の所持が必要となります。 <クルーズコースについて> ※クルーズは天候や現地事情により寄港地順序や寄港地入港・出港が事前の予告なしに変更になる場合があります。 抜港により寄港地観光が無くなった場合、旅行代金の返金はございません。 ※船内施設やイベントは諸事情により使用できない場合や、開催できない場合があります。 その場合も旅行代金の返金はありません。 ※出航日において生後6ヶ月未満の乳児及びクルーズ期間中に妊娠24週目に入る方は船会社の規定によりご参加いただけません。 ※ダイニングのご希望、キャビン位置のご希望はお受け出来ません。 | |
ご案内事項
- 旅行日程に明示した航空、船舶等運送機関の運賃・料金(この運賃・料金には、運送機関の課す付加運賃・料金【原価の水準の異常な変動に対応するため、一定の期間及び一定の条件に限りあらゆる旅行者に一律に課せられるものに限ります。】を含みません。また、等級の選択ができるコースと特定の等級を利用するコースとがあり、パンフレットまたはインターネットホームページに明示します)
- 旅行日程に含まれる送迎バス等の料金(空港・駅・埠頭と宿泊場所/旅行日程に「お客様負担」と表記してある場合を除きます)
- 旅行日程に明示した宿泊の料金及び税・サービス料金(旅行日程に「お客様負担」と表記してある場合を除きます。インターネットホームページに特に別途の記載がない限り2人部屋に2人ずつの宿泊を基準とします)
- 旅行日程に明示した食事の料金及び税・サービス料金
- 航空機による手荷物の運搬料金
航空会社の定める無料手荷物許容量以内の手荷物運搬料金(ご利用航空会社及び、ご利用等級や方面によって異なりますので詳しくはご利用航空会社へお尋ねください。なお、手荷物の運送は当該利用運送機関が行い、当社は運送機関への運送委託手続きを代行するものです。また、航空会社の手荷物有料化に伴い一部含まれない場合もございます。)
※前項(1)から(5)のほかは旅行代金に含まれません。その一部を以下に例示いたします。
- 超過手荷物料金(特定の重量・容量・個数を超える分について)
- 各航空会社により設定される手荷物運搬料金および、有料の機内食や飲み物代金等、および前項(6)における航空会社の定める手荷物の有料分
- クリーニング代、電話代、ホテルやレストラン従業員等へのチップその他の追加飲食等個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サービス料
- 渡航手続関係諸費用(旅券印紙代・査証料・予防接種料金・渡航手続代行料金)
- 運送機関が課す付加運賃・料金(例:燃油サーチャージ)※運送機関の定める付加運賃・料金の額が変更された場合は、増額になったときは不足分を追加徴収し、減額または廃止になったときはその分を返金します。
- 前項(3)で旅行日程に「お客様負担」と明示した宿泊の税・サービス料金
- 日本国内の空港施設使用料等
- 日本国内における自宅から発着空港等集合・解散地点までの交通費・及び旅行開始日の前日、旅行終了日当日等の宿泊費
- 旅行日程中の国際観光旅客税、空港諸税等
- 特別な配慮・処置に要した費用
- インターネットを通じたサービス提供による通信料
- 燃油サーチャージとは、航空会社が国土交通省航空局に申請し認可を受ける、航空券料金には含まれない付加的な運賃です。
- 本コースは航空会社の燃油サーチャージが不要です。
- 「船舶燃油特別付加運賃」は上記の限りではございません。船会社の決定により別途お支払いが必要となる場合がございます。
- ご旅行に要する旅券・査証・予防接種証明書等の渡航手続は、お客様ご自身で行っていただきます。
この場合、当社らはお客様ご自身に起因する事由により旅券・査証等の取得ができなくてもその責任を負いません。 - 旅券残存期間 : クルーズ下船時6ケ月以上 ※本コースにおける日本国籍の方(2026年4月時点)
- 査証 : 不要 ※本コースにおける日本国籍の方(2026年4月時点)
- 渡航手続き : SGアライバルカード ※本コースにおける日本国籍の方(2026年4月時点)
- 外国籍の方は、日本国籍の方とは異なる旅券有効残存期間の設定や、査証を必要とする場合がございます。必ずお客様ご自身にてご確認いただき、必要な場合は日本への再入国を含めて手続きを行ってください。
- ご利用の航空機機材によっては座席配列の都合で、グループやカップルの方でもお隣り合わせのお座席をご用意できない場合もございます。また、窓側、通路側のご希望は承ることができません。
- 交通機関及び時刻は変更になる場合がございます。また機材も変更となる場合もございます。
- クルーズキャビンのお部屋はバスタブなしのシャワーのみのお部屋となります。
- クルーズキャビンのメインベッドはダブルベッドになります。
- クルーズキャビン4名1室でお申込みの場合、シンガポールのホテルは2部屋に分かれます。
| 旅行代金 | 15万円未満 | 15万円以上 30万円未満 | 30万円以上 |
| 申込金 (お一人様) | 20,000円以上 旅行代金まで | 30,000円以上 旅行代金まで | 50,000円以上 旅行代金まで |
旅行代金の残額は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって45日目に当たる日(以下「基準日」)より前にお支払いいただきます。ただし、基準日以降にお申し込みされた場合はお申し込み時点又は旅行開始日前の当社の指定した日までにお支払いいただきます。
- 船のスケジュールは安全面を最優先に考慮し、天候、海象及び現地諸事情により、船長判断によって予告なしに変更される場合がございます。
- 天候、海象状況により、日程は変更になる場合があります。
- 渡航先の安全情報に関してましては、外務省のホームページ等でご確認ください。
- 渡航先の衛生状況については、厚生労働省「検疫感染症情報」ホームページ等でご確認ください。
- このサイトに掲載の寄港地、船の写真はすべてイメージです。
- より安心してご旅行をしていただく為にも海外旅行傷害保険にご加入頂くことを強くお勧めします。
- クルーズ旅行をお取消になる場合、取消料をカバーする保険がありますので、クルーズ旅行のお申し込みとあわせてお申し込みされることをおすすめいたします。
お申込みに際してのご案内
- ご予約ご希望の場合は、全員分のお名前(パスポート記載のローマ字)、生年月日(西暦)、性別、部屋割(2部屋以上の場合)をお知らせください。
※パスポートは取得前でも予約可能です。 - お部屋の確保は弊社からの「予約確認書」送付をもって回答とさせていただきます。
取消料規定
旅行契約成立後、お客様のご都合で旅行を取消される場合には、旅行代金に対してお一人様につき下記の取消料をお支払いいただきます。
| 旅行契約解除期日 | 取消料 |
| 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 89日目にあたる日以降45日目にあたる日まで | 旅行代金の10% |
| 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 44日目にあたる日以降30日目にあたる日まで | 旅行代金の25% |
| 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 29日目にあたる日以降15日目にあたる日まで | 旅行代金の37.5% |
| 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 14日目にあたる日以降当日まで | 旅行代金の50% |
| 旅行開始後または無連絡不参加 | 旅行代金の100% |
クルーズ旅行についてのご質問やご相談はお気軽にお問合せください

お見積り、仮予約は無料!
お気軽にお問合せください
※ご希望の客室タイプと参加人数の入力をお願いしております。

クルーズパートナーではクルーズアドバイザー認定制度に合格したクルーズコンサルタントがお客様のご質問にお答えします。
※クルーズコンサルタントとはセミナーや乗船を通じて専門知識を習得し認定試験に合格したクルーズ旅行の専門家です。
